News | |
2024.11.05 | ■ ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 VMX 7.7L 209kW/280HP EMS2.4 |
2024.10.15 | ■ ECUチューニングリストに下記2車種を追加いたしました。 BUS B8R 7.7L 261kW/350HP ATK-EM-EU6 FH NEW GENERATION (2012) 480 12.8L 358kW/480HP TRW EMS2.4 |
2024.09.12 | ■ ECUチューニングリストに下記2車種を追加いたしました。 FH NEW GENERATION (2012) 370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V01 FMX 370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V01 |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(●🅱 BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option ※対応不可車両もあります | |||
項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
DPF 無効化 ¥ASK-(税込) |
■ディーゼル車の DPF/FAP(ディーゼル微粒子フィルター) 関連マップを自動的に無効にし、DPF/FAP がインストールされていない車のように走行できるようにします。 私たちは、このモジュールを最新の車に常に最新の状態に保ち、最良の結果を保証するために懸命に取り組んできました。 ※お客様によるDPRの物理的削除が必要です。 対応ECU TRW EMS2 X/ECM, |
EGR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■排気ガス再循環バルブは、ガス排出量を削減する方法として自動車市場に導入されました。 メーカーは、すでに燃焼した排気ガスをインテークマニホールドに再循環させて再燃焼させ、排出ガスを削減する方法を開発しました。 これは基本的にEGRバルブの機能です。 このコンセプトの主な問題は、この排気ガスが大量のエンジンオイルと煙霧をもたらし、しばらくすると吸気マニホールドを詰まらせる傾向があり、効率が大幅に低下することです。 EGRを無効化すると、EGR バルブを常に閉じることができ、インテークマニホールド内の汚れの蓄積やそれに関連するあらゆるトラブルを回避できます。 対応ECU TRW EMS2 X/ECM, |
ADBLUE / SCR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■AdBlue は窒素酸化物を減らすために使用されます。 ただし、AdBlue の追加には多くの欠点があり、システムの故障の可能性が高く、それに伴うワークショップへの訪問等が必要なため、煩わしく、AdBlueがないとエンジンが始動できなくなります。 対応ECU TRW EMS2 X/ACM, TRW EMS2 X/ECM, |
FULL EMISSION REMOVAL ¥ASK-(税込 |
■完全排出ガス除去 対応ECU TRW EMS2 X/ECM, |
DTC 消去 ¥ASK-(税込) |
■Diagnostic Trouble Code。 ECU が自己診断により異常を検知した際に記憶する異常部位・内容ごとに定められたコードのことで、多くは P、B、C、U およびその後の4桁または6桁の数字で示されます。 ただし、これによらず自動車製作者により独自に設定しているものもあります。 対応ECU:ALL |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
VOLVO TRUCKS | BUS |
290 7.1L 213kW/286HP TRW EMS2.2 V01 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
380 8.9L 280kW/375HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B10B 9.6L 133kW/178HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
B11R 10.8L 278kW/372HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 283kW/380HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B11R 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 309kW/415HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 323kW/433HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B11R 10.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 331kW/444HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B11R 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 335kW/450HP ATK-EM-EU6 | I | ※ | ● | ※ | |||||||||||
B11R 10.8L 335kW/450HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B11R 10.8L 343kW/460HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B11R 10.8L 345kW/463HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B12 12.1L 279kW/375HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B12B 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
B12B 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
B12B 12.1L 309kW/414HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
B12B 12.1L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12B 12.1L 338kW/453HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
B12B IRIZAR 12.1L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12B IRIZAR 12.1L 309kW/420HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B12B IRIZAR 12.1L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12B IRIZAR 12.1L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12M 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12M 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B12R 12.1L 279kW/374HP TRW EMS2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
B12R 12.1L 309kW/414HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B13R 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B13R IRIZAR 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B13R IRIZAR 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B7 7.1L 216kW/290HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B7 TL 7.1L 202kW/271HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B7R 7.1L 221kW/296HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
B7R LE MARCOPOLO 7.1L 213kW/286HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B8R 7.7L 261kW/350HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B8R 7.7L 261kW/350HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
B9 TL 191kW/256HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B9R 7.1L 286kW/382HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
B9R 7.1L 298kW/400HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B9R 9.4L 228kW/306HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
B9R 9.4L 254kW/340HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
B9R 9.4L 280kW/375HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
B9R 9.4L 280kW/375HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
D9S 9.4L 250kW/335HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
GALILEO 7.1L 213kW/286HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
GENESIS 12.1L 279kW/375HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
GENESIS 12.1L 309kW/414HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C |
320 7.7L 235kW/315HP TRW EMS2.3 | I | 220.000 | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FE |
240 7.2L 177kW/237HP TRW EMS2 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||
240 7.2L 177kW/237HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
270 7.2L 199kW/267HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
280 7.2L 206kW/276HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
280 7.2L 206kW/276HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
280 7.7L 206kW/276HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
300 7.2L 225kW/302HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
320 7.2L 235kW/316HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
320 7.2L 235kW/316HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
320 7.7L 235kW/316HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
350 7.2L 260kW/349HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
350 7.7L 253kW/340HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
350 7.7L 258kW/350HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
■ 2009+ FE280: 中古スピードメーター 換装時の 「走行距離修正」 及び クローン作成 | Price | ||||||||||||||
※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
走行距離修正 出張料別:実費 \44.000-(税込) クローン作成 出張料別:実費 \66.000-(税込) |
||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FH FIRST GENERATION (1993) |
340 12.1L 250kW/335HP LUCAS DIL28 | I | 220.000 | ||||||||||||
380 12.1L 280kW/375HP LUCAS DIL28 | I | ||||||||||||||
400 12.1L 294kW/395HP LUCAS DIL28 | I | ||||||||||||||
400 12L ECOS 298kW/400HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
420 12.1L 309kW/414HP LUCAS DIL28 | I | ||||||||||||||
470 16L 346kW/464HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
500 16L 368kW/493HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FH NEW GENERATION (2012) |
370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V01 | I | 220.000 ~ 330.000 | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
380 12.8L 283kW/380HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
380 12.8L 283kW/380HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
380 12.8L 283kW/380HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 309lW/414HP ACM | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 309lW/414HP ATK EM-EU6 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 309kW/414H TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
430 10.8L 317kW/430HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
450 10.8L 331kW/444HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
450 10.8L 336kW/451HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 343kW/460HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 12.8L 343kW/460HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12.8L 343kW/460HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 LNG 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
480 12.8L 358kW/480HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
500 12.8L 368kW/494HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
500 12.8L 373kW/500HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
500 12.8L 373kW/500HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
520 16.1L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 12.8L 375kW/503HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
540 12.8L 375kW/503HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 12.8L 397kW/532HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 12.8L 397kW/532HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 12.8L 405kW/543HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 15.9L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 16.1L 397kW/532HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
550 16.1L 405kW/543HP TRW 2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
550 16.1L 405kW/543HP TRW 2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
600 16.1L 441kW/592HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
600 16.1L 450kW/604HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
600 16.1L 450kW/604HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
650 16.1L 478kW/641HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
650 16.1L 478kW/641HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
700 16.1L 515kW/690HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
700 16.1L 515kW/690HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
700 16.1L 515kW/690HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FH VERSION 2 (2002) |
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2 | I | 220.000 ~ 330.000 | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
420 12.8L 313kW/420HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
430 12.1L 316kW/424HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
430 12.1L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 12.8L 330kW/442HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
450 12.8L 331kW/444HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
460 12L 338kW/453HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
485 12.8L 362kW/485HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
500 12L 368kW/493HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
520 16L 382kW/512HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 16.1L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
540 16.1L 397kW/533HP TRW EMS2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
550 12.8L 405kW/550HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
550 12.8L 405kW/550HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
550 16L 405kW/542HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
580 16.1L 427kW/572HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
580 16.1L 427kW/572HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
610 16L 449kW/602HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
700 16.1L 515kW/691HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FH VERSION 98 (1998) |
340 12L 250kW/335HP LUCAS | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||
380 12L 280kW/375HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
420 12L 309kW/414HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FR FIRST GENERATION (1985) |
180 5.5L 132kW/178HP LUCAS | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||
220 6.6L 162kW/217HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
240 7.2L 184kW/247HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
250 5.5L 184kW/247HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
285 7.7L 210kW/281HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
320 7.7L 235kW/316HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
410 12L 302kW/405HP EDC M7 | I | ||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FL SECOND GENERATION (2006) |
210 5.1L 154kW/206HP TRW EMS2.3 | I | 220.000 | ● | ● | ● | |||||||||
210 5.1L 154kW/206HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
240 5.1L 180kW/241HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
240 5.5L 177kW/237HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
240 7.1L 177kW/237HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
240 7.1L 177kW/237HP TRW EMS2.2 V01 | I | ※ | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
240 7.1L 177kW/238HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
250 7.7L 184kW/246HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
250 7.7L 191kW/256HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
260 7.7L 188kW/252HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
260 7.1L 194kW/260HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
280 7.7L 210kW/282HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
280 7.7L 210kW/282HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
290 7.1L 216kW/290HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
300 7.1L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
320 7.1L 235kW/316HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
320 7.7L 239kW/320HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FM FIRST GENERATION (1998) |
260 9.4L 191kW/256HP LUCAS | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||
290 7.3L 213kW/286HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
300 9.4L 221kW/296HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
310 7.1L 228kW/306HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
320 10L 235kW/316HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
360 10L 265kW/355HP LUCAS | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FM NEW GENERATION (2005) |
300 9.4L 221kW/296HP TRW EMS2 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||
300 9.4L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
300 9.4L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
330 10.8L 243kW/326HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
330 10.8L 243kW/326HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
330 10.8L 243kW/326HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
340 9.4L 250kW/335HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
340 9.4L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
360 12.8L 264kW/354HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
